2020 | ||
---|---|---|
MVT | PAX | |
Enero | 1.141 | 7.462 |
Febrero | 1.564 | 7.710 |
Marzo | 640 | 4.115 |
Abril | 16 | 4 |
Mayo | 16 | 0 |
Junio | 143 | 298 |
Julio | 791 | 7.664 |
Agosto | 705 | 5.959 |
Septiembre | 872 | 4.205 |
Octubre | 671 | 1.749 |
Noviembre | 685 | 765 |
Diciembre | 506 | 344 |
Total | 7.750 | 40.275 |
Para ver los movimientos de aeronaves y pasajeros de años anteriores, haga clic aquí.